2012 in Brazilian television | 2013 in Brazilian television |
2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 | 2016–17 | 2017–18 |
The 2012–13 network television schedule for the four major Brazilian Portuguese commercial broadcast networks in Brazil covers primetime hours from March 2012 to February 2013.
The schedule is followed by a list per network of returning series, new series or telenovelas (soap operas), and series canceled after the 2011–12 season.
Legend
- Gray indicates Encore Programming.
- Light green indicates live sporting events.
- Orange indicates movies.
- Light yellow indicates the current schedule.
Schedule
- New series are highlighted in bold.
- All times are in Brasília time. Add one hour for Atlantic islands time, subtract one hour for Amazon time and two hours for Acre time.
- Note: From July 27 to August 12, 2014, all Rede Record primetime programming was pre-empted for coverage of 2012 Summer Olympics.
- Lime indicates the #1 most watched program of the season.
- Yellow indicates the top-10 most watched programs of the season.
- Cyan indicates the top-20 most watched programs of the season.
- Magenta indicates the top-30 most watched programs of the season.
- Orange indicates the top-40 most watched programs of the season.
- Silver indicates the top-50 most watched programs of the season.
Sunday
Network | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globo | Fall | Domingão do Faustão | Fantástico | The Ultimate Fighter | |||||
Follow-up | Dança dos Famosos | Domingo Maior | |||||||
Winter | |||||||||
Spring | Domingão do Faustão | ||||||||
Summer | Big Brother Brasil | ||||||||
Record | Fall | Programa do Gugu | Domingo Espetacular | Repórter Record | |||||
Winter | A Fazenda | ||||||||
Spring | Programa do Gugu | ||||||||
Summer | |||||||||
SBT | Programa Silvio Santos | ||||||||
Band | Pânico na Band |
Monday
Network | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM | 00:00 PM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globo | Fall | Jornal Nacional | Avenida Brasil | Tela Quente | |||||||||||||
Winter | |||||||||||||||||
Spring | |||||||||||||||||
Follow-up | Salve Jorge | ||||||||||||||||
Summer | |||||||||||||||||
Record | Fall | Jornal da Record | Vidas Opostas | Máscaras | Show de Humor | ||||||||||||
Winter | Rebelde | Tudo a Ver | A Fazenda | Máscaras | |||||||||||||
Spring | Jornal da Record | Rebelde | Balacobaco | Câmera em Ação | |||||||||||||
Summer | Rei Davi | Fazenda de Verão | |||||||||||||||
SBT | Carrossel | Programa do Ratinho | Astros | SBT Repórter | |||||||||||||
Band | Fall | Show da Fé | Quem Fica em Pé? | CQC | |||||||||||||
Summer | Os Simpsons | Mulheres Ricas | O Mundo Segundo os Brasileiros |
Tuesday
Network | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM | 00:00 PM | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globo | Fall | Jornal Nacional | Avenida Brasil | Tapas & Beijos | Louco por Elas | Profissão Repórter | ||||||||||||
Winter | Gabriela | |||||||||||||||||
Spring | ||||||||||||||||||
Follow-up | Salve Jorge | Louco por Elas | ||||||||||||||||
Summer | Big Brother Brasil | O Canto da Sereia | ||||||||||||||||
Record | Fall | Jornal da Record | Vidas Opostas | Máscaras | Fora de Controle | |||||||||||||
Winter | Rebelde | Tudo a Ver | A Fazenda | Máscaras | ||||||||||||||
Spring | Jornal da Record | Rebelde | Balacobaco | Ídolos | ||||||||||||||
Summer | Rei Davi | Fazenda de Verão | ||||||||||||||||
SBT | Carrossel | Programa do Ratinho | Cine Espetacular | |||||||||||||||
Band | Fall | Show da Fé | Quem Fica em Pé? | A Liga | Agora É Tarde | |||||||||||||
Summer | Os Simpsons | The Walking Dead |
Wednesday
Network | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM | 00:00 PM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globo | Fall | Jornal Nacional | Avenida Brasil | Wednesday Football Night | Jornal da Globo | ||||||||||||
Winter | |||||||||||||||||
Spring | |||||||||||||||||
Follow-up | Salve Jorge | ||||||||||||||||
Summer | |||||||||||||||||
Record | Fall | Jornal da Record | Vidas Opostas | Máscaras | Fora de Controle | ||||||||||||
Winter | Rebelde | Tudo a Ver | A Fazenda | Máscaras | |||||||||||||
Spring | Jornal da Record | Ídolos Kids | Balacobaco | Ídolos | |||||||||||||
Summer | Rei Davi | Fazenda de Verão | |||||||||||||||
SBT | Fall | Carrossel | Programa do Ratinho | Cante Se Puder | Aventura Selvagem | ||||||||||||
Winter | O Maior Brasileiro | ||||||||||||||||
Spring | De Frente com Gabi | ||||||||||||||||
Summer | |||||||||||||||||
Band | Show da Fé | Pre-Game | Wednesday Football Night | Agora É Tarde |
Thursday
Network | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM | 00:00 PM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globo | Fall | Jornal Nacional | Avenida Brasil | A Grande Família | As Brasileiras | Globo Mar | |||||||||||
Winter | Gabriela | Na Moral | |||||||||||||||
Spring | Amor & Sexo | ||||||||||||||||
Follow-up | Salve Jorge | Fim do Mundo | Suburbia | ||||||||||||||
Summer | Big Brother Brasil | O Canto da Sereia | |||||||||||||||
Record | Fall | Jornal da Record | Vidas Opostas | Máscaras | Fora de Controle | ||||||||||||
Winter | Rebelde | Tudo a Ver | A Fazenda | Máscaras | |||||||||||||
Spring | Jornal da Record | Rebelde | Balacobaco | Ídolos | |||||||||||||
Summer | Rei Davi | Fazenda de Verão | |||||||||||||||
SBT | Carrossel | Programa do Ratinho | A Praça é Nossa | Conexão Repórter | |||||||||||||
Band | Fall | Show da Fé | Quem Fica em Pé? | Polícia 24h | Agora É Tarde | ||||||||||||
Summer | Os Simpsons |
Friday
Network | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM | 00:00 PM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globo | Fall | Jornal Nacional | Avenida Brasil | Globo Repórter | Casseta & Planeta | ||||||||||||
Winter | Gabriela | ||||||||||||||||
Spring | |||||||||||||||||
Follow-up | Salve Jorge | Casseta & Planeta | |||||||||||||||
Summer | Big Brother Brasil | Globo Repórter | |||||||||||||||
Record | Fall | Jornal da Record | Vidas Opostas | Máscaras | Câmera Record | ||||||||||||
Winter | Rebelde | Tudo a Ver | A Fazenda | Máscaras | |||||||||||||
Spring | Jornal da Record | Rebelde | Balacobaco | Câmera Record | |||||||||||||
Summer | Rei Davi | Fazenda de Verão | |||||||||||||||
SBT | Carrossel | Programa do Ratinho | Tela de Sucessos | ||||||||||||||
Band | Fall | Show da Fé | Pânico na Band | Perdidos na Tribo | Agora É Tarde | ||||||||||||
Winter | Quem Fica em Pé? | Pânico na Band | |||||||||||||||
Spring | Lol:-) | ||||||||||||||||
Summer | Os Simpsons |
Saturday
Network | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM | 10:30 PM | 11:00 PM | 11:30 PM | 00:00 PM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Globo | Fall | Jornal Nacional | Avenida Brasil | Zorra Total | Supercine | ||||||||||||
Winter | |||||||||||||||||
Spring | |||||||||||||||||
Follow-up | Salve Jorge | ||||||||||||||||
Summer | Big Brother Brasil | Zorra Total | |||||||||||||||
Record | Fall | O Melhor do Brasil | O Melhor do Brasil | Legendários | |||||||||||||
Winter | A Fazenda | ||||||||||||||||
Spring | O Melhor do Brasil | ||||||||||||||||
Summer | O Melhor do Brasil | Fazenda de Verão | O Capa | ||||||||||||||
SBT | Esquadrão | Cine Família | Cine Belas Artes | ||||||||||||||
Band | Fall | Show da Fé | Acredite Se Quiser | CQC | Prison Break | ||||||||||||
Summer | Top Cine |
References
- "Último capítulo de Avenida Brasil garante maior audiência da TV em 2012". Archived from the original on 2012-10-22. Retrieved 2014-09-22.
- Final de Avenida Brasil tem a maior audiência da TV em 2012
- Capítulo final de Avenida Brasil teve a maior audiência da TV Brasileira no ano
- Último capítulo de "Avenida Brasil" tem 50.9 de Ibope e é maior audiência da TV no ano
- Recorde do ano
- Último capítulo de "Avenida Brasil" é o programa mais visto de 2012
- Com (muita) folga, Globo tem os 47 programas mais vistos de 2012
Author: www.NiNa.Az
Publication date:
wikipedia, wiki, book, books, library, article, read, download, free, free download, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, picture, music, song, movie, book, game, games, mobile, phone, android, ios, apple, mobile phone, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer
2012 in Brazilian television 2013 in Brazilian television 2011 12 2012 13 2013 14 2014 15 2015 16 2016 17 2017 18 The 2012 13 network television schedule for the four major Brazilian Portuguese commercial broadcast networks in Brazil covers primetime hours from March 2012 to February 2013 The schedule is followed by a list per network of returning series new series or telenovelas soap operas and series canceled after the 2011 12 season Legend Gray indicates Encore Programming Light green indicates live sporting events Orange indicates movies Light yellow indicates the current schedule ScheduleNew series are highlighted in bold All times are in Brasilia time Add one hour for Atlantic islands time subtract one hour for Amazon time and two hours for Acre time Note From July 27 to August 12 2014 all Rede Record primetime programming was pre empted for coverage of 2012 Summer Olympics Lime indicates the 1 most watched program of the season Yellow indicates the top 10 most watched programs of the season Cyan indicates the top 20 most watched programs of the season Magenta indicates the top 30 most watched programs of the season Orange indicates the top 40 most watched programs of the season Silver indicates the top 50 most watched programs of the season Sunday Network 8 00 PM 8 30 PM 9 00 PM 9 30 PM 10 00 PM 10 30 PM 11 00 PM 11 30 PM Globo Fall Domingao do Faustao Fantastico The Ultimate Fighter Follow up Danca dos Famosos Domingo Maior Winter Spring Domingao do Faustao Summer Big Brother Brasil Record Fall Programa do Gugu Domingo Espetacular Reporter Record Winter A Fazenda Spring Programa do Gugu Summer SBT Programa Silvio Santos Band Panico na Band Monday Network 8 30 PM 9 00 PM 9 30 PM 10 00 PM 10 30 PM 11 00 PM 11 30 PM 00 00 PM Globo Fall Jornal Nacional Avenida Brasil Tela Quente Winter Spring Follow up Salve Jorge Summer Record Fall Jornal da Record Vidas Opostas Mascaras Show de Humor Winter Rebelde Tudo a Ver A Fazenda Mascaras Spring Jornal da Record Rebelde Balacobaco Camera em Acao Summer Rei Davi Fazenda de Verao SBT Carrossel Programa do Ratinho Astros SBT Reporter Band Fall Show da Fe Quem Fica em Pe CQC Summer Os Simpsons Mulheres Ricas O Mundo Segundo os Brasileiros Tuesday Network 8 30 PM 9 00 PM 9 30 PM 10 00 PM 10 30 PM 11 00 PM 11 30 PM 00 00 PM Globo Fall Jornal Nacional Avenida Brasil Tapas amp Beijos Louco por Elas Profissao Reporter Winter Gabriela Spring Follow up Salve Jorge Louco por Elas Summer Big Brother Brasil O Canto da Sereia Record Fall Jornal da Record Vidas Opostas Mascaras Fora de Controle Winter Rebelde Tudo a Ver A Fazenda Mascaras Spring Jornal da Record Rebelde Balacobaco Idolos Summer Rei Davi Fazenda de Verao SBT Carrossel Programa do Ratinho Cine Espetacular Band Fall Show da Fe Quem Fica em Pe A Liga Agora E Tarde Summer Os Simpsons The Walking Dead Wednesday Network 8 30 PM 9 00 PM 9 30 PM 10 00 PM 10 30 PM 11 00 PM 11 30 PM 00 00 PM Globo Fall Jornal Nacional Avenida Brasil Wednesday Football Night Jornal da Globo Winter Spring Follow up Salve Jorge Summer Record Fall Jornal da Record Vidas Opostas Mascaras Fora de Controle Winter Rebelde Tudo a Ver A Fazenda Mascaras Spring Jornal da Record Idolos Kids Balacobaco Idolos Summer Rei Davi Fazenda de Verao SBT Fall Carrossel Programa do Ratinho Cante Se Puder Aventura Selvagem Winter O Maior Brasileiro Spring De Frente com Gabi Summer Band Show da Fe Pre Game Wednesday Football Night Agora E Tarde Thursday Network 8 30 PM 9 00 PM 9 30 PM 10 00 PM 10 30 PM 11 00 PM 11 30 PM 00 00 PM Globo Fall Jornal Nacional Avenida Brasil A Grande Familia As Brasileiras Globo Mar Winter Gabriela Na Moral Spring Amor amp Sexo Follow up Salve Jorge Fim do Mundo Suburbia Summer Big Brother Brasil O Canto da Sereia Record Fall Jornal da Record Vidas Opostas Mascaras Fora de Controle Winter Rebelde Tudo a Ver A Fazenda Mascaras Spring Jornal da Record Rebelde Balacobaco Idolos Summer Rei Davi Fazenda de Verao SBT Carrossel Programa do Ratinho A Praca e Nossa Conexao Reporter Band Fall Show da Fe Quem Fica em Pe Policia 24h Agora E Tarde Summer Os Simpsons Friday Network 8 30 PM 9 00 PM 9 30 PM 10 00 PM 10 30 PM 11 00 PM 11 30 PM 00 00 PM Globo Fall Jornal Nacional Avenida Brasil Globo Reporter Casseta amp Planeta Winter Gabriela Spring Follow up Salve Jorge Casseta amp Planeta Summer Big Brother Brasil Globo Reporter Record Fall Jornal da Record Vidas Opostas Mascaras Camera Record Winter Rebelde Tudo a Ver A Fazenda Mascaras Spring Jornal da Record Rebelde Balacobaco Camera Record Summer Rei Davi Fazenda de Verao SBT Carrossel Programa do Ratinho Tela de Sucessos Band Fall Show da Fe Panico na Band Perdidos na Tribo Agora E Tarde Winter Quem Fica em Pe Panico na Band Spring Lol Summer Os Simpsons Saturday Network 8 30 PM 9 00 PM 9 30 PM 10 00 PM 10 30 PM 11 00 PM 11 30 PM 00 00 PM Globo Fall Jornal Nacional Avenida Brasil Zorra Total Supercine Winter Spring Follow up Salve Jorge Summer Big Brother Brasil Zorra Total Record Fall O Melhor do Brasil O Melhor do Brasil Legendarios Winter A Fazenda Spring O Melhor do Brasil Summer O Melhor do Brasil Fazenda de Verao O Capa SBT Esquadrao Cine Familia Cine Belas Artes Band Fall Show da Fe Acredite Se Quiser CQC Prison Break Summer Top CineReferences Ultimo capitulo de Avenida Brasil garante maior audiencia da TV em 2012 Archived from the original on 2012 10 22 Retrieved 2014 09 22 Final de Avenida Brasil tem a maior audiencia da TV em 2012 Capitulo final de Avenida Brasil teve a maior audiencia da TV Brasileira no ano Ultimo capitulo de Avenida Brasil tem 50 9 de Ibope e e maior audiencia da TV no ano Recorde do ano Ultimo capitulo de Avenida Brasil e o programa mais visto de 2012 Com muita folga Globo tem os 47 programas mais vistos de 2012